років
на ринку
УВП | УТП | УТ | Бухгалтерія | |
---|---|---|---|---|
Управління торгівлею | ||||
Управління поставками і запасами | ||||
Керування виробництвом | ||||
Управління основними засобами | ||||
Управління відносинами з клієнтами | ||||
Планування | ||||
Бюджетування | ||||
Управління грошовими коштами | ||||
Бухгалтерський облік | ||||
Облік податків | ||||
Облік за МСФЗ | ||||
Розрахунок заробітної плати | ||||
Управління персоналом | ||||
Регламентована звітність | ||||
Додаткова аналітика | ||||
Управління розподіленими базами даних |
УТ | Роздріб | УНФ | |
---|---|---|---|
Ціноутворення, різні групи цін, облік знижок | |||
Оптові продажі | |||
Управління відносинами з клієнтами | |||
Роздрібні продажі | |||
Управління торговими представниками | |||
Облік коштів | |||
Управління складом, запасами, закупівлями | |||
Управління персоналом магазину, планування роботи, облік особистих продажів продавців | |||
Підтримка роботи з торговим обладнанням | |||
Підтримка роботи з еквайринговими системами | |||
Підтримка дисконтних програм | |||
Оцінка ефекту від проведених маркетингових акцій | |||
Виконання робіт і надання послуг, замовлення-наряди, план-графік робіт, послуг | |||
Виробнича діяльність | |||
Облік майна, основних засобів, нарахування амортизації | |||
Кадровий облік співробітників, табелі, графіки роботи, нарахування заробітної плати за відпрацьований час |
Бухгалтерський облік | Управлінський і фінансовий облік | Комплексне управління ресурсами підприємства (ERP) | Зарплата і управління персоналом (HRM) | Управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM) | Управління продажами, логістикою, транспортом (SFM, WMS, TMS) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бухгалтерія 8 | ||||||
УВП | ||||||
УТП | ||||||
УНФ | ||||||
УТ | ||||||
Роздріб | ||||||
Управління с/г | ||||||
Бухгалтерія с/г | ||||||
ТПП | ||||||
ЗУП | ||||||
CRM |
Великий бізнес, як правило, це складний об'єкт для обліку з особливостями, які характерні тільки для нього. Діяльність підприємств з складними бізнес — процесами вирізняється великою кількістю ділянок обліку та їх різноплановістю. Таке розмаїття задач не може охопити ніяка типова конфігурація. Ми допомагаємо створити всі необхідні механізми обліку на базі програмних продуктів лінійки "1С:Підприємство 8", які будуються з врахуванням всіх побажань та особливостей клієнта. |
Хто і коли б міг подумати, що зустрічі оф лайн будуть такими цінними в наш час.😉
Кажуть, коли людина талановита – вона талановита у всьому! І саме так можна сказати про наших працівників у компанії. 😉
Зміна цін на програмні продукти лінійки BAS із 01.10.2024