років
на ринку
УВП | УТП | УТ | Бухгалтерія | |
---|---|---|---|---|
Управління торгівлею | ||||
Управління поставками і запасами | ||||
Керування виробництвом | ||||
Управління основними засобами | ||||
Управління відносинами з клієнтами | ||||
Планування | ||||
Бюджетування | ||||
Управління грошовими коштами | ||||
Бухгалтерський облік | ||||
Облік податків | ||||
Облік за МСФЗ | ||||
Розрахунок заробітної плати | ||||
Управління персоналом | ||||
Регламентована звітність | ||||
Додаткова аналітика | ||||
Управління розподіленими базами даних |
УТ | Роздріб | УНФ | |
---|---|---|---|
Ціноутворення, різні групи цін, облік знижок | |||
Оптові продажі | |||
Управління відносинами з клієнтами | |||
Роздрібні продажі | |||
Управління торговими представниками | |||
Облік коштів | |||
Управління складом, запасами, закупівлями | |||
Управління персоналом магазину, планування роботи, облік особистих продажів продавців | |||
Підтримка роботи з торговим обладнанням | |||
Підтримка роботи з еквайринговими системами | |||
Підтримка дисконтних програм | |||
Оцінка ефекту від проведених маркетингових акцій | |||
Виконання робіт і надання послуг, замовлення-наряди, план-графік робіт, послуг | |||
Виробнича діяльність | |||
Облік майна, основних засобів, нарахування амортизації | |||
Кадровий облік співробітників, табелі, графіки роботи, нарахування заробітної плати за відпрацьований час |
Бухгалтерський облік | Управлінський і фінансовий облік | Комплексне управління ресурсами підприємства (ERP) | Зарплата і управління персоналом (HRM) | Управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM) | Управління продажами, логістикою, транспортом (SFM, WMS, TMS) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бухгалтерія 8 | ||||||
УВП | ||||||
УТП | ||||||
УНФ | ||||||
УТ | ||||||
Роздріб | ||||||
Управління с/г | ||||||
Бухгалтерія с/г | ||||||
ТПП | ||||||
ЗУП | ||||||
CRM |
Великий бізнес, як правило, це складний об'єкт для обліку з особливостями, які характерні тільки для нього. Діяльність підприємств з складними бізнес — процесами вирізняється великою кількістю ділянок обліку та їх різноплановістю. Таке розмаїття задач не може охопити ніяка типова конфігурація. Ми допомагаємо створити всі необхідні механізми обліку на базі програмних продуктів лінійки "1С:Підприємство 8", які будуються з врахуванням всіх побажань та особливостей клієнта. |
Ще зі школи ми знаємо, як виглядає карта світу чи карта окремих континентів. Із закритими очима ми змалюємо обриси кордонів України.
А чи знаєте як позначається карта КУБП? 😊 Ця карта має для нас найцінніший скарб, адже йдеться про наших працівників 😉
Похмура погода та дощ не змогли зупинити нас перед екскурсією. У Вас може виникнути думка, а що там можна дивитися, або ж стати моторошно від одного лиш слова цвинтар, але ми Вам доведемо протилежне.
Ми знаємо, як відкривалися нові континенти та зароджувалися великі міста. Ми із захопленням слухаємо історії першопрохідців та мореплавців. Прийшов час для Вас привідкрити ще одну історію: як народилася компанія «Комплексне управління бізнес-процесами».